Dans cette première page, vous trouverez les photos avec la date de chaque cliché.
Euphorbia sp3 bis (mammillaris)
Euphorbia sp3 bis (mammillaris) | Euphorbia sp3 bis (mammillaris) |
17 novembre 2020 - E044 | 17 novembre 2020 - E044 |
Euphorbia sp3 bis (mammillaris) | Euphorbia sp3 bis (mammillaris) |
17 novembre 2020 - E044 | 17 novembre 2020 - E044 |
Euphorbia sp3 bis (mammillaris) | Euphorbia sp3 bis (mammillaris) |
17 novembre 2020 - E044 | 17 novembre 2020 - E044 |
Euphorbia mammillaris ou E. fimbriata ?
C'est la grande question. Les tiges de 2,5 cm de diamètre correspondent mieux à la description de E fimbriata. Son aspect et sa croissance ressemblent beaucoup à E mammillaris variegata. Les fleurs des deux espèces sont identiques.